Klimat Wdeckiego Parku Kraj obrazowego i jego stref ochronnych ma charakter przejściowy. Zaznacza się tu wpływ dwóch krańcowo różnych klimatów: kontynentalnego Europy Wschodniej oraz w mniejszym stopniu, klimatu morskiego Europy Zachodniej (Hohendorf 1967). Rezultatem tego są stałe wahania temperatury oraz dość częste i nagłe zmiany pogody, zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Najpiękniejsze i najbardziej pogodne dni występują w maju, czerwcu oraz wrześniu, natomiast największe zachmurzenie jest w listopadzie, grudniu i styczniu.

Podstawowymi czynnikami charakteryzującymi klimat są: temperatura powietrza i opady. Charakterystykę klimatu badanego terenu opracowano w oparciu o dane Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Chojnicach i zestawiono w tabelach.

Dni z przymrozkami jest w roku około 100-110, a z mrozem 35-40. Opady wynoszą średnio w ciągu roku od 450 do 550 mm przy utrzymującej się pokrywie śnieżnej przez około 50-70 dni, najdłużej na obszarach leśnych.

Przeważają wiatry zachodnie, przynoszące zmianę aury, ale są one zazwyczaj słabe lub umiarkowane. Okres wegetacyjny trwa około 210-220 dni, od końca marca do pierwszych dni listopada. W okresie wegetacyjnym spada około 280-340 mm opadu.

Stacja Chojnice
Średnie dobowe temperatury powietrza

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia
roczna
temp.
1985 -8,2 -7,6 1,2 6,1 13,8 13,3 16,1 16,0 11,0 8,1 0,0 1,4 5,9
1986 -2,8 -8,8 1,2 5,7 13,7 15,0 17,1 15,7 9,9 7,8 4,8 -0,3 6,6
1987 -10,8 -2,5 -3,1 6,4 9,6 13,8 16,0 14,0 14,6 7,8 3,4 0,4 5,6
1988 0,3 0,1 -0,3 6,1 13,7 15,5 17,4 16,0 12,7 7,5 0,1 0,8 7,5
1989 1,8 2,8 4,9 7,8 12,9 14,8 17,5 16,6 14,1 9,3 1,8 0,2 8,7
1990 1,9 4,3 5,4 7,1 12,7 15,7 15,7 16,9 10,5 8,5 4,0 -0,6 8,5
1991 0,1 -3,9 3,3 6,8 8,5 12,9 17,7 17,0 13,2 7,6 2,8 -0,1 7,2
1992 -0,7 1,4 2,6 6,3 12,9 17,5 18,8 18,8 12,4 4,6 3,0 -0,4 8,1
1993 -0,2 -0,8 1,1 8,2 15,4 14,1 15,1 14,9 10,6 7,2 -1,9 0,9 7,1
1994 0,9 -3,9 2,4 8,2 11,0 14,3 20,9 18,0 13,1 6,3 3,7 1,5 8,0
1995 -1,8 2,5 2,1 6,8 11,5 15,3 18,9 18,1 12,5 10,1 0,6 -5,1 7,6
1996 -5,4 -5,8 -1,5 7,6 11,7 15,0 14,7 17,4 9,9 8,6 4,1 -5,3 5,9
1997 -4,2 1,5 2,8 4,4 10,8 15,6 17,2 19,5 13,0 6,5 1,8 0,1 7,4

Źródło: Boiński M., Szata Leśna Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Toruń 1999, s. 10

Stacja Chojnice
Miesięczne sumy opadów

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Opad
roczny
1985 30,3 30,2 31,9 36,0 69,0 89,5 70,4 155,7 68,3 5,3 22,7 57,5 666,8
1986 51,1 8,5 31,9 31,9 70,0 33,2 28,1 92,2 32,5 32,7 30,9 35,0 477,7
1987 32,4 29,9 13,3 47,1 31,9 61,6 79,3 97,2 67,8 64,2 70,2 39,5 625,4
1988 44,5 38,3 35,8 13,5 60,5 76,9 163,1 21,2 47,5 12,8 53,9 65,7 633,7
1989 15,1 25,9 24,3 27,9 6,2 35,9 31,0 38,6 7,2 70,5 16,1 54,2 352,9
1990 37,3 23,9 57,3 51,9 27,8 59,9 60,3 60,1 94,7 27,2 42,1 17,8 560,3
1991 22,4 15,0 15,8 33,9 46,1 121,2 37,7 99,6 30,6 25,3 35,9 35,1 518,6
1992 15,0 31,6 73,2 31,7 31,0 36,8 36,7 43,2 32,4 26,1 90,5 35,2 483,4
1993 75,4 29,3 30,0 6,3 43,7 81,9 77,0 40,3 104,4 13,5 25,9 78,8 606,5
1994 88,3 16,1 102,6 21,7 47,1 30,9 12,0 36,5 70,3 41,0 41,3 79,6 587,4
1995 43,1 37,5 51,4 46,5 49,1 77,9 26,0 61,5 88,0 16,0 22,2 17,3 536,5
1996 4,7 28,5 2,9 9,9 108,9 83,9 105,5 79,3 44,9 40,5 30,4 14,6 554,0
1997 3,8 49,5 34,5 37,9 84,4 65,0 81,1 38,6 57,2 73,9 22,9 33,1 581,9

Źródło: Boiński M., Szata Leśna Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Toruń 1999, s. 11

Mgły pojawiają się głównie na słabo przewietrzanych polanach śródleśnych, często podmokłych. Ich ilość waha się od 54-36 na otwartych przestrzeniach wysoczyzny lub sandru.

Maksimum opadów przypada na miesiąc lipiec 70 mm, minimum występuje w lutym 20-26 mm.

Zachmurzenie - zależne od typów pogód waha się na omawianym obszarze w granicach 6,5-6,7 przy czym najmniejsze jest ono w czerwcu 5,8, największe w listopadzie 8,3. Średnia ilość dni pogodnych w roku wynosi 31,3, dni pochmurnych jest natomiast 146,6.

Warunki solarne są najkorzystniejsze w okresie letnim i wiosennym, kiedy liczba dni ze słońcem jest największa. Warunki te wiążą się ściśle z ekspozycją zboczy. W warunkach Parku są one przeciętne, brak bowiem zboczy szczególnie pod tym względem uprzywilejowanych.

Na terenie Parku przeważają wiatry z kierunku zachodniego, których jest po¬nad 50%. Przeważają wiatry południowo-zachodnie 30,7% i zachodnie 17,5%. Stosunkowo mało jest wiatrów północnych 5,0%. Wiatry na omawianym terenie cha¬rakteryzują się niewielkimi prędkościami. W ciągu roku notuje się 10-15 dni z wiatrem przekraczającym 10 m/sek. Duże obszary leśne powodują w znacznym stopniu osłabienie prędkości wiatru. Charakterystyczna jest dla nich duża ilość cisz.

Duże zbiorniki wodne modyfikują także topoklimat terenów przyległych. Wzmagają one siłę wiatrów, a w okresie wiosennym działają ochładzająco na tereny przyległe.